Рентгенологическая диагностика относится к базовым методам исследования. Среди ее достоинств отмечаются простота, дешевизна и информативность. Рентген назначают не только при подозрении на травмы и заболевания костей скелета. За счет применения контрастных веществ с помощью рентгенологической диагностики можно исследовать полые органы — пищевод, желудок, кишечник, матку, желчные протоки и др.
Для того чтобы исследование оказалось достаточно информативным, к нему в большинстве случаев нужно правильно подготовиться. Поэтому перед проведением рентгенологической диагностики всегда назначается консультация врача. В сети клиник «МедиСкан» можно проконсультироваться со специалистом как до, так и после проведения исследования.
Код МКБ | № | Наименование услуги | Цена, руб. |
Рентгенологическая диагностика | |||
Органы грудной клетки | |||
A06.09.007.001 | 4.1 | Рентгенография органов грудной клетки в трех проекциях | 1100 |
A06.09.007.001 | 4.2 | Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях | 900 |
A06.09.007.001 | 4.3 | Рентгенография органов грудной клетки в одной проекции | 800 |
Костно-суставная система | |||
A06.03.005 | 4.4 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 900 |
A06.03.005 | 4.5 | Рентгенография височной кости по Стенверсу, Майеру, Шюллеру | 1150 |
A06.04.001 | 4.6 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 850 |
A06.04.001 | 4.7 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава с функциональными пробами | 1600 |
A06.03.001.001 | 4.8 | Рентгенография турецкого седла | 750 |
A06.03.010 | 4.9 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях | 1100 |
A06.03.019 | 4.10 | Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональной пробой (сгибание, разгибание) | 1600 |
A06.03.013 | 4.11 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях | 1100 |
A06.03.016 | 4.12 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в двух проекциях | 1100 |
A06.03.019 | 4.13 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в функциональных положениях | 1600 |
A06.03.017 | 4.14 | Рентгенография крестцово-копчикового отдела позвоночника в двух проекциях | 1100 |
A06.03.032 | 4.15 | Рентгенография кисти в одной проекции | 700 |
A06.03.032 | 4.16 | Рентгенография кисти в двух проекциях | 900 |
A06.03.032 | 4.17 | Рентгенография двух кистей в одной проекции | 1200 |
A06.03.032 | 4.18 | Рентгенография двух кистей в двух проекциях | 1500 |
A06.03.041 | 4.19 | Рентгенография костей таза | 1000 |
A06.03.017.001 | 4.20 | Рентгенография крестцово-подвздошных суставов | 1000 |
A06.04.011 | 4.21 | Рентгенография тазобедренных суставов с расчетом ацетабулярного индекса | 2000 |
A06.04.011 | 4.22 | Рентгенография двух тазобедренных суставов в одной проекции | 1600 |
A06.04.011 | 4.23 | Рентгенография тазобедренного сустава в одной проекции | 900 |
A06.04.011 | 4.24 | Рентгенография тазобедренного сустава в двух проекциях | 1300 |
A06.04.011 | 4.25 | Рентгенография тазобедренных суставов по Лаунштейну | 1950 |
A06.04.010 | 4.26 | Рентгенография двух плечевых суставов в двух проекциях | 1950 |
A06.04.010 | 4.27 | Рентгенография плечевого сустава в одной проекции | 900 |
A06.04.003 | 4.28 | Рентгенография локтевого сустава в двух проекциях | 1300 |
A06.04.004 | 4.29 | Рентгенография лучезапястного сустава в двух проекциях | 1300 |
A06.04.012 | 4.30 | Рентгенография голеностопного сустава в двух проекциях | 1300 |
A06.04.005 | 4.31 | Рентгенография коленного сустава в двух проекциях | 1300 |
A06.04.005 | 4.32 | Рентгенография двух коленных суставов в двух проекциях | 1950 |
A06.04.005 | 4.33 | Рентгенография коленных суставов в одной проекции | 1600 |
A06.03.053 | 4.34 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 1150 |
A06.03.053 | 4.35 | Рентгенография двух стоп в двух проекциях | 1950 |
A06.03.052 | 4.36 | Рентгенография стопы в одной проекции | 850 |
A06.03.052 | 4.37 | Рентгенография двух стоп в одной проекции | 1350 |
A06.03.053.001 | 4.38 | Рентгенография стопы с нагрузкой (на поперечное плоскостопие) | 1350 |
A06.03.053.001 | 4.39 | Рентгенография стопы с нагрузкой (на продольное и поперечное плоскостопие) | 1550 |
A06.03.053.001 | 4.40 | Рентгенография двух стоп с нагрузкой (на продольное и поперечное плоскостопие) | 2050 |
A06.03.034 | 4.41 | Рентгенография пальцев фаланговых костей кисти в двух проекциях | 900 |
A06.03.055 | 4.42 | Рентгенография пальцев стопы в двух проекциях | 900 |
A06.03.028 | 4.43 | Рентгенография трубчатых костей (плечо, или предплечье, или бедро, или голень) в двух проекциях | 1150 |
A06.03.023 | 4.44 | Рентгенография ребра(ер) | 900 |
A06.03.022 | 4.45 | Рентгенография ключицы | 900 |
A06.03.007 | 4.46 | Рентгенография I и II шейных позвонков | 950 |
A06.03.050 | 4.47 | Рентгенография пяточной кости в одной проекции (на выявление пяточной шпоры) | 950 |
Брюшная полость и мягкие ткани | |||
A06.30.004.001 | 4.48 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 900 |
A06.01.006 | 4.49 | Рентгенография мягких тканей | 900 |
A06.19.004 | 4.50 | Фистулография | 1200 |
Мочевыделительная система | |||
A06.28.013 | 4.51 | Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 800 |
A06.28.002 | 4.52 | Внутривенная урография (без стоимости контрастного вещества «Омнипак») | 1750 |
A11.12.003.001 | 4.53 | Контрастирование при в/в урографии (введение контрастного вещества «Омнипак») | 1850 |
4.54 | Дополнительный снимок при урографии (стоя) | 500 | |
ЛОР-органы | |||
A06.08.003 | 4.55 | Рентгенография придаточных пазух носа | 800 |
A06.08.002 | 4.56 | Рентгенография гортани по Земцову | 800 |
A06.03.056 | 4.57 | Рентгенография костей носа | 850 |
A06.08.001 | 4.58 | Рентгенография носоглотки (боковая проекция) для детей | 800 |
Маммография | |||
A06.20.004 | 4.59 | Цифровая маммография (описание и интерпретация врачом-рентгенологом с распечаткой 4-х проекций на снимке) | 1500 |
A06.20.004 | 4.60 | Цифровая маммография (описание и интерпретация врачом-рентгенологом) | 1300 |
A06.20.004 | 4.61 | Цифровая маммография одной молочной железы (при условии мастэктомии) | 950 |
Дополнительные услуги | |||
4.62 | Запись рентгенологического исследования на диск или флеш карту (флеш карта пациента) | 300 | |
4.63 | Печать дополнительного снимка исследования (1 лист) | 500 | |
A06.30.002 | 4.64 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 350 |
Денситометрия рентгенологическая | |||
A06.03.061.003 | 5.1 | Рентгеноденситометрия лучевой кости | 1440 |
A06.03.061.001 | 5.2 | Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника | 1440 |
A06.03.061.002 | 5.3 | Рентгеноденситометрия проксимального отдела бедренной кости | 1440 |
A06.03.061.003 | 5.4 | Рентгеноденситометрия двух лучевых костей | 1800 |
A06.03.061.002 | 5.5 | Рентгеноденситометрия проксимальных отделов обеих бедренных костей | 1800 |
A06.03.061.001 A06.03.061.002 | 5.6 | Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника и проксимального отдела бедра | 1800 |
A06.03.061.001 A06.03.061.002 | 5.7 | Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника и проксимального отдела обеих бедренных костей | 2070 |
Комплексное обследование головного мозга (МРТ головного мозга и МРА артерий головного мозга)
Цена по программе 6100 р.Комплексное обследование при головной боли (МРТ головного мозга, МРА артерий головного мозга, МРТ шейного отдела позвоночника)
Цена по программе 9200 р.Комплексное обследование МРА артерий головного мозга и шеи
Цена по программе 6000 р.Комплексное МРТ обследование суставов (исследование двух любых суставов)
Цена по программе 6800 р.Комплексное МРТ обследование суставов (исследование трёх любых суставов)
Цена по программе 10200 р.Комплексное МРТ обседование брюшной полости и органов малого таза
Цена по программе 8700 р.