Рентгенологическая диагностика относится к базовым методам исследования. Среди ее достоинств отмечаются простота, дешевизна и информативность. Рентген назначают не только при подозрении на травмы и заболевания костей скелета. За счет применения контрастных веществ с помощью рентгенологической диагностики можно исследовать полые органы — пищевод, желудок, кишечник, матку, желчные протоки и др.
Для того чтобы исследование оказалось достаточно информативным, к нему в большинстве случаев нужно правильно подготовиться. Поэтому перед проведением рентгенологической диагностики всегда назначается консультация врача. В сети клиник «МедиСкан» можно проконсультироваться со специалистом как до, так и после проведения исследования.
Перечень услуг | Цена, руб. |
---|---|
Рентгенография органов грудной клетки в трех проекциях | 1100 |
Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях | 900 |
Рентгенография органов грудной клетки в одной проекции | 800 |
Костно-суставная система | |
Рентгенография костей черепа в двух проекциях | 900 |
Рентгенография височной кости по Стенверсу, Майеру, Шюллеру | 1150 |
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 850 |
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава с функциональными пробами | 1000 |
Рентгенография турецкого седла | 750 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях | 900 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональной пробой (сгибание, разгибание) | 1400 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях | 1100 |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в двух проекциях | 1100 |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в функциональных положениях | 1600 |
Рентгенография крестцово-копчикового отдела позвоночника в двух проекциях | 1100 |
Рентгенография кисти в одной проекции | 700 |
Рентгенография кисти в двух проекциях | 900 |
Рентгенография двух кистей в одной проекции | 800 |
Рентгенография двух кистей в двух проекциях | 900 |
Рентгенография костей таза | 1000 |
Рентгенография крестцово-подвздошных суставов | 1000 |
Рентгенография тазобедренных суставов с расчетом ацетабулярного индекса | 1000 |
Рентгенография двух тазобедренных суставов в одной проекции | 900 |
Рентгенография тазобедренного сустава в одной проекции | 800 |
Рентгенография тазобедренного сустава в двух проекциях | 1150 |
Рентгенография тазобедренных суставов по Лаунштейну | 900 |
Рентгенография двух плечевых суставов в двух проекциях | 1750 |
Рентгенография плечевого сустава в одной проекции | 800 |
Рентгенография локтевого сустава в двух проекциях | 1150 |
Рентгенография лучезапястного сустава в двух проекциях | 1150 |
Рентгенография голеностопного сустава в двух проекциях | 1150 |
Рентгенография коленного сустава в двух проекциях | 1150 |
Рентгенография двух коленных суставов в двух проекциях | 1750 |
Рентгенография коленных суставов в одной проекции | 900 |
Рентгенография стопы в двух проекциях | 1150 |
Рентгенография стопы с нагрузкой (на поперечное плоскостопие) | 1000 |
Рентгенография стопы с нагрузкой (на продольное и поперечное плоскостопие) | 1150 |
Рентгенография двух стоп с нагрузкой (на продольное и поперечное плоскостопие) | 1350 |
Рентгенография пальцев стопы (кисти) в двух проекциях | 900 |
Рентгенография трубчатых костей (плечо, или предплечье, или бедро, или голень) в двух проекциях | 850 |
Рентгенография ребер | 750 |
Рентгенография ключицы | 750 |
Рентгенография I и II шейных позвонков через рот | 750 |
Рентгенография пяточной кости в одной проекции (на выявление пяточной шпоры) | 850 |
Брюшная полость и мягкие ткани | |
Рентгенография обзорная брюшной полости | 900 |
Рентгенография мягких тканей | 900 |
Фистулография | 1200 |
Мочевыделительная система | |
Обзорная урография | 800 |
Обзорная+в/в экскреторная урография (без стоимости контрастного вещества «Омнипак») | 1750 |
Контрастирование при в/в экскреторной урографии (контрастное вещество "Омнипак") | 1850 |
Дополнительный снимок при урографии (стоя) | 500 |
ЛОР-органы | |
Рентгенография придаточных пазух носа | 800 |
Рентгенография гортани по Земцову | 800 |
Рентгенография костей носа | 850 |
Рентгенография носоглотки (боковая проекция) для детей | 800 |
Маммография | |
Цифровая маммография | 1300 |
Цифровая маммография одной молочной железы (при условии мастэктомии) | 950 |
Дополнительные услуги | |
Запись на диск | 300 |
Дополнительная распечатка снимков (рентгенография), (1 лист) | 270 |
Расшифровка рентгеновского снимка, снятого в другом медицинском учреждении | 350 |
Комплексное обследование для раннего выявления онкологии у женщин
Цена по программе 13 000 р.Комплексное обследование для раннего выявления онкологии у мужчин
Цена по программе 11 000 р.Комплекс диагностики и лечения последствий перенесенной коронавирусной инфекции
Цена по программе 5 500 р.Программа «Здоровая спина»
(МРТ 4-х отделов позвоночника)
Программа «Здоровая спина»
(МРТ 3-х отделов позвоночника)
Комплексное МРТ-обследование головного мозга
Цена по программе 5 600 р.