| Код МКБ | № | Наименование услуги | Цена, руб. | |
| Комплексные МРТ исследования | 1.5 Тесла | 3.0 Тесла | ||
| A05.23.009 A05.12.004 | 6.64 | Комплексное обследование головного мозга (МРТ головного мозга и МРА артерий головного мозга) | 6400 | 8150 |
| A05.23.009 A05.12.004 A05.03.002 | 6.65 | Комплексное обследование при головной боли (МРТ головного мозга, МРА артерий головного мозга, МРТ шейного отдела позвоночника) | 9500 | 12400 |
| A05.12.004 A05.12.004.003 | 6.66 | Комплексное обследование МРА артерий головного мозга и шеи | 6300 | 8100 |
| A05.23.009 | 6.67 | Комплексное МРТ обследование при невралгии тройничного нерва (МРТ головного мозга и тройничных нервов на наличие нейроваскулярного конфликта) | 6500 | 9950 |
| A05.23.009 | 6.68 | Комплексное МРТ обследование при гемифациальном спазме (МРТ головного мозга и IIV-IIIV пар черепно-мозговых нервов на наличие нейроваскулярного конфликта) | 6500 | 8350 |
| A05.03.002 A05.04.001 | 6.69 | Комплексное МРТ обследование при болях в верхней конечности (МРТ шейного отдела позвоночника, МРТ плечевого сустава) | 6800 | 8750 |
| A05.03.002 A05.04.001 | 6.70 | Комплексное МРТ обследование при болях в нижней конечности (МРТ поясничного отдела позвоночника, МРТ тазобедренных суставов) | 6800 | 8750 |
| A05.03.002 | 6.71 | МРТ обследование "Здоровая спина 3 отдела" (шейный отдел позвоночника, грудной отдел позвоночника, пояснично-крестцовый отдел позвоночника) | 9700 | 12750 |
| A05.03.002 | 6.72 | МРТ обследование "Здоровая спина 4 отдела" (шейный отдел позвоночника, грудной отдел позвоночника, пояснично-крестцовый отдел позвоночника, крестцово-копчиковый отдел позвоночника) | 12500 | 17000 |
| A05.23.009 A05.03.002 | 6.73 | Расширенное обследование ЦНС (МРТ головного мозга и всех отделов позвоночника: шейный, грудной, пояснично-крестцовый и копчик) | 15300 | 21000 |
| A05.04.001 | 6.74 | Комплексное МРТ обследование суставов (исследование двух любых суставов) | 7100 | 9000 |
| A05.04.001 | 6.75 | Комплексное МРТ обследование суставов (исследование трёх любых суставов) | 10500 | 13500 |
| A05.30.005 A05.30.004 | 6.76 | Комплексное МРТ обседование брюшной полости и органов малого таза | 9000 | 11050 |
| A05.30.007 A05.30.004 | 6.77 | Комплексное МРТ обследование мочеполовой системы у женщин (почки, надпочечники, забрюшинные лимфоузлы, органы малого таза) | 7900 | 10100 |
| A05.30.007 A05.21.001 | 6.78 | Комплексное МРТ обследование мочеполовой системы у мужчин (почки, надпочечники, забрюшинные лимфоузлы, органы малого таза, наружные половые органы) | 11500 | 15150 |
| *** Целесообразность исследования отдельных органов необходимо предварительно обсудить со специалистом МРТ. | ||||
| **** Топометрическая МРТ головного мозга проводится перед стереотаксическими радиохирургическими процедурами (гамма-нож). Такое исследование обязательно требует внутривенного контрастирования. Техника выполнения сканирования в нескольких плоскостях разработана с учетом требований к предоперационному сканированию в центрах и отделениях радиохирургии авторитетных клиник и госпиталей Москвы и Санкт-Петербурга. В их числе НИИ нейрохирургии им. Н.Н.Бурденко, РНЦР иХТ им. А.М.Гранова, РОНЦ. Протокол сканирования головного мозга также полностью соответствует стандартам этих медицинских учреждений. Справка по протоколу: до внутривенного введения контрастного вещества перечень используемых последовательностей: Т1, Т2, ДВИ, FLAIR. После внутривенного введения контрастного вещества: Т1 (1 мм) в аксиальной, сагиттальной и фронтальной проекция с минимальным шагом. Геометрия аксиальных проекций должна полностью совпадать друг с другом для всех импульсных последовательностей. Исследование длится около часа, специальная подготовка не нужна. Для обычного исследования головного мозга используются те же импульсные последовательности (Т1, Т2, ДВИ, FLAIR) в аксиальной, сагиттальной и фронтальной проекции с меньшей толщиной среза 4 мм. |
||||

Комплексное обследование головного мозга (МРТ головного мозга и МРА артерий головного мозга)
Цена по программе 6400 р.Комплексное обследование при головной боли (МРТ головного мозга, МРА артерий головного мозга, МРТ шейного отдела позвоночника)
Цена по программе 9500 р.Комплексное обследование МРА артерий головного мозга и шеи
Цена по программе 6300 р.Комплексное МРТ обследование суставов (исследование двух любых суставов)
Цена по программе 7100 р.Комплексное МРТ обследование суставов (исследование трёх любых суставов)
Цена по программе 10500 р.Комплексное МРТ обседование брюшной полости и органов малого таза
Цена по программе 9000 р.