Клиника «Медискан» это системный подход к здоровью пациента: комплексное, а не ситуативное лечение. Ранняя диагностика заболеваний. Доступность медицинской помощи.
Мы верим, что здоровье - важнейшая ценность для каждого из нас! Мы работаем каждый день, чтобы помочь всем обратившимся к нам пациентам, для достижения этой цели у нас работают высокопрофессиональные специалисты, готовые прийти вам на помощь!
Код МКБ | № | Наименование услуги | Цена, руб. |
Прием врачей-специалистов | |||
B01.047.001 | 1.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1200 |
B01.047.002 | 1.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1050 |
B01.015.001 | 1.3 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1050 |
B01.015.002 | 1.4 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 950 |
B01.023.001 | 1.5 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1150 |
B01.023.002 | 1.6 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1050 |
B01.023.001 | 1.7 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (цефалголога) первичный | 4500 |
B01.023.002 | 1.8 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (цефалголога) повторный | 2500 |
B01.022.001 | 1.9 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | 1000 |
B01.022.002 | 1.10 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный | 950 |
B01.004.001 | 1.11 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1500 |
B01.004.001 | 1.11.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (Лежепекова Е.Г.) | 2000 |
B01.004.002 | 1.12 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1400 |
B01.004.002 | 1.12.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (Лежепекова Е.Г.) | 1800 |
B01.058.001 | 1.13 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1500 |
B01.058.002 | 1.14 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1400 |
B01.018.001 | 1.15 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 1300 |
B01.018.002 | 1.16 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 1100 |
A03.19.002 | 1.17 | Ректороманоскопия | 1700 |
B01.001.001 | 1.18 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1150 |
B01.001.002 | 1.19 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1000 |
A03.20.001 | 1.20 | Кольпоскопия | 900 |
B01.053.001 | 1.21 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1200 |
B01.053.002 | 1.22 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1000 |
B01.050.001 | 1.23 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1050 |
B01.050.002 | 1.24 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 950 |
B01.028.001 | 1.25 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1150 |
B01.028.002 | 1.26 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1050 |
B01.037.001 | 1.27 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 1150 |
B01.037.002 | 1.28 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 1050 |
B04.037.003 | 1.29 | Школа для больных с бронхиальной астмой (одно занятие) | 300 |
B01.027.001 | 1.30 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (маммолога) первичный | 1150 |
B01.027.002 | 1.31 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (маммолога)повторный | 950 |
B01.057.001 | 1.32 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1200 |
B01.057.002 | 1.33 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1050 |
Ультразвуковая диагностика | |||
УЗИ внутренних органов, лимфоузлов, суставов и мягких тканей | |||
A04.16.001 | 2.1 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1200 |
A04.16.001 A04.28.002.001 | 2.2 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) и почек | 1400 |
A04.14.002.001 | 2.3 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1500 |
A04.28.002.001 | 2.4 | Ультразвуковое исследование почек | 1000 |
A04.28.002.003 | 2.5 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 850 |
A04.22.002 | 2.6 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 850 |
A04.30.010 | 2.7 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 1300 |
A04.30.010 A04.28.002.005 | 2.8 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1650 |
A04.28.002.005 | 2.9 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1100 |
A04.16.001 A04.30.003 A04.30.010 | 2.10 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное), забрюшинного пространства и органов малого таза (комплексное) | 2000 |
A04.01.001 | 2.11 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1000 |
A04.20.002 | 2.12 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1400 |
A04.28.003 | 2.13 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1000 |
A04.21.002 | 2.14 | Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | 1100 |
A04.21.002 A04.28.003 | 2.15 | Ультразвуковое исследование сосудов полового члена и органов мошонки | 1400 |
A04.06.002 | 2.16 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1000 |
A04.28.001 | 2.17 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1150 |
A04.28.002.001 A04.28.002.003 | 2.18 | Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря | 1150 |
A04.07.002 | 2.19 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 900 |
A04.04.001 | 2.20 | Ультразвуковое исследование сустава | 1000 |
A04.22.001 | 2.21 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1000 |
A04.22.001 A04.06.002 | 2.22 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и лимфатических узлов шеи | 1600 |
A04.06.003 | 2.23 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 850 |
A04.06.002 | 2.24 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (17 групп лимфоузлов шеи) | 2000 |
A04.09.001 | 2.25 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 950 |
УЗИ сердца и сосудов | |||
А04.10.002 | 2.26 | Эхокардиография | 1500 |
A04.12.005.003 | 2.27 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1500 |
A04.12.002 | 2.28 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 2050 |
A04.12.002.001 | 2.29 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2050 |
A04.12.001 | 2.30 | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 1600 |
A04.12.001.001 | 2.31 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 1600 |
A04.12.002.003 | 2.32 | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 1800 |
A04.12.002.002 | 2.33 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1800 |
Функциональная диагностика | |||
A05.10.004 | 3.1 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 300 |
A05.10.006 | 3.2 | Регистрация электрокардиограммы | 450 |
A12.10.001 | 3.3 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 700 |
A05.10.008 | 3.4 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1300 |
A02.12.002.001 | 3.5 | Суточное мониторирование артериального давления | 1080 |
А12.09.002 | 3.6 | Спирография при записи на автоматизированных аппаратах | 500 |
А12.09.002.001 | 3.7 | Спирография при записи на автоматизированных аппаратах с применением лекарственных пркпаратов | 650 |
Рентгенологическая диагностика | |||
Органы грудной клетки | |||
A06.09.007.001 | 4.1 | Рентгенография органов грудной клетки в трех проекциях | 1100 |
A06.09.007.001 | 4.2 | Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях | 900 |
A06.09.007.001 | 4.3 | Рентгенография органов грудной клетки в одной проекции | 800 |
Костно-суставная система | |||
A06.03.005 | 4.4 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 900 |
A06.03.005 | 4.5 | Рентгенография височной кости по Стенверсу, Майеру, Шюллеру | 1150 |
A06.04.001 | 4.6 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 850 |
A06.04.001 | 4.7 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава с функциональными пробами | 1600 |
A06.03.001.001 | 4.8 | Рентгенография турецкого седла | 750 |
A06.03.010 | 4.9 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях | 1100 |
A06.03.019 | 4.10 | Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональной пробой (сгибание, разгибание) | 1600 |
A06.03.013 | 4.11 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях | 1100 |
A06.03.016 | 4.12 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в двух проекциях | 1100 |
A06.03.019 | 4.13 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в функциональных положениях | 1600 |
A06.03.017 | 4.14 | Рентгенография крестцово-копчикового отдела позвоночника в двух проекциях | 1100 |
A06.03.032 | 4.15 | Рентгенография кисти в одной проекции | 700 |
A06.03.032 | 4.16 | Рентгенография кисти в двух проекциях | 900 |
A06.03.032 | 4.17 | Рентгенография двух кистей в одной проекции | 1200 |
A06.03.032 | 4.18 | Рентгенография двух кистей в двух проекциях | 1500 |
A06.03.041 | 4.19 | Рентгенография костей таза | 1000 |
A06.03.017.001 | 4.20 | Рентгенография крестцово-подвздошных суставов | 1000 |
A06.04.011 | 4.21 | Рентгенография тазобедренных суставов с расчетом ацетабулярного индекса | 1600 |
A06.04.011 | 4.22 | Рентгенография двух тазобедренных суставов в одной проекции | 1600 |
A06.04.011 | 4.23 | Рентгенография тазобедренного сустава в одной проекции | 900 |
A06.04.011 | 4.24 | Рентгенография тазобедренного сустава в двух проекциях | 1300 |
A06.04.011 | 4.25 | Рентгенография тазобедренных суставов по Лаунштейну | 1150 |
A06.04.010 | 4.26 | Рентгенография двух плечевых суставов в двух проекциях | 1950 |
A06.04.010 | 4.27 | Рентгенография плечевого сустава в одной проекции | 900 |
A06.04.003 | 4.28 | Рентгенография локтевого сустава в двух проекциях | 1300 |
A06.04.004 | 4.29 | Рентгенография лучезапястного сустава в двух проекциях | 1300 |
A06.04.012 | 4.30 | Рентгенография голеностопного сустава в двух проекциях | 1300 |
A06.04.005 | 4.31 | Рентгенография коленного сустава в двух проекциях | 1300 |
A06.04.005 | 4.32 | Рентгенография двух коленных суставов в двух проекциях | 1950 |
A06.04.005 | 4.33 | Рентгенография коленных суставов в одной проекции | 1600 |
A06.03.053 | 4.34 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 1150 |
A06.03.053 | 4.35 | Рентгенография двух стоп в двух проекциях | 1950 |
A06.03.052 | 4.36 | Рентгенография стопы в одной проекции | 850 |
A06.03.052 | 4.37 | Рентгенография двух стоп в одной проекции | 1350 |
A06.03.053.001 | 4.38 | Рентгенография стопы с нагрузкой (на поперечное плоскостопие) | 1350 |
A06.03.053.001 | 4.39 | Рентгенография стопы с нагрузкой (на продольное и поперечное плоскостопие) | 1550 |
A06.03.053.001 | 4.40 | Рентгенография двух стоп с нагрузкой (на продольное и поперечное плоскостопие) | 2050 |
A06.03.034 | 4.41 | Рентгенография пальцев фаланговых костей кисти в двух проекциях | 900 |
A06.03.055 | 4.42 | Рентгенография пальцев стопы в двух проекциях | 900 |
A06.03.028 | 4.43 | Рентгенография трубчатых костей (плечо, или предплечье, или бедро, или голень) в двух проекциях | 1150 |
A06.03.023 | 4.44 | Рентгенография ребра(ер) | 900 |
A06.03.022 | 4.45 | Рентгенография ключицы | 900 |
A06.03.007 | 4.46 | Рентгенография I и II шейных позвонков | 950 |
A06.03.050 | 4.47 | Рентгенография пяточной кости в одной проекции (на выявление пяточной шпоры) | 950 |
Брюшная полость и мягкие ткани | |||
A06.30.004.001 | 4.48 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 900 |
A06.01.006 | 4.49 | Рентгенография мягких тканей | 900 |
A06.19.004 | 4.50 | Фистулография | 1200 |
Мочевыделительная система | |||
A06.28.013 | 4.51 | Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 800 |
A06.28.002 | 4.52 | Внутривенная урография (без стоимости контрастного вещества «Омнипак») | 1750 |
A11.12.003.001 | 4.53 | Контрастирование при в/в урографии (введение контраста "Омнипак") | 1850 |
4.54 | Дополнительный снимок при урографии (стоя) | 500 | |
ЛОР-органы | |||
A06.08.003 | 4.55 | Рентгенография придаточных пазух носа | 800 |
A06.08.002 | 4.56 | Рентгенография гортани по Земцову | 800 |
A06.03.056 | 4.57 | Рентгенография костей носа | 850 |
A06.08.001 | 4.58 | Рентгенография носоглотки (боковая проекция) для детей | 800 |
Маммография | |||
A06.20.004 | 4.59 | Цифровая маммография (описание и интерпретация врачом-рентгенологом с распечаткой 4-х проекций на снимке) | 1500 |
A06.20.004 | 4.59.1 | Цифровая маммография (описание и интерпретация врачом-рентгенологом) | 1300 |
A06.20.004 | 4.60 | Цифровая маммография одной молочной железы (при условии мастэктомии) | 950 |
Дополнительные услуги | |||
4.61 | Запись рентгенологического исследования на диск или флеш карту (флеш карта пациента) | 300 | |
4.62 | Печать дополнительного снимка исследования (1 лист) | 500 | |
A06.30.002 | 4.63 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 350 |
Денситометрия рентгенологическая | |||
A06.03.061.003 | 5.1 | Рентгеноденситометрия лучевой кости | 1440 |
A06.03.061.001 | 5.2 | Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника | 1440 |
A06.03.061.002 | 5.3 | Рентгеноденситометрия проксимального отдела бедренной кости | 1440 |
A06.03.061.003 | 5.4 | Рентгеноденситометрия двух лучевых костей | 1800 |
A06.03.061.002 | 5.5 | Рентгеноденситометрия проксимальных отделов обеих бедренных костей | 1800 |
A06.03.061.001 A06.03.061.002 | 5.6 | Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника и проксимального отдела бедра | 1800 |
A06.03.061.001 A06.03.061.002 | 5.7 | Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника и проксимального отдела обеих бедренных костей | 2070 |
Магнитно-резонансная томография | |||
A05.23.009 | 6.1 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 3590 |
A05.12.004 | 6.2 | Магнитно-резонансная томография артерий головного мозга | 3590 |
A05.12.005 | 6.3 | Магнитно-резонансная томография вен головного мозга | 3590 |
A05.23.009 | 6.4 | Магнитно-резонансная томография головного мозга для исключения нейродегенеративных заболеваний (болезнь Альцгеймера и Паркинсона, боковой амиотрофический склероз, системная/регионарная атрофия) | 3800 |
A05.23.009 | 6.5 | Магнитно-резонансная томография головного мозга для исключения нейроваскулярного конфликта (при невралгии тройничного нерва) | 3800 |
А05.23.009 | 6.6 | Магнитно-резонансная томография головного мозга при эписиндроме (с высоким разрешением) | 4400 |
А05.23.009 | 6.7 | Топометрическая магнитно-резонансная томография головного мозга для проведения стереотаксических радиохирургических процедур (гамма-нож) | 3800 |
А05.23.009 | 6.8 | Магнитно-резонансная томография слюнных желёз | 3900 |
А05.23.009 | 6.9 | Магнитно-резонансная томография височных костей для исключения холестеатомы | 3900 |
A05.12.004.003 | 6.10 | Магнитно-резонансная томография артерий шеи | 3500 |
A05.22.002 | 6.11 | Магнитно-резонансная томография гипофиза | 3500 |
A05.08.001 | 6.12 | Магнитно-резонансная томография придаточных пазух носа | 3500 |
A05.26.008 | 6.13 | Магнитно-резонансная томография глазных орбит и зрительных нервов | 3500 |
A05.23.009 A05.08.001 | 6.14 | Магнитно-резонансная томография головного мозга и придаточных пазух носа | 4400 |
A05.03.002 | 6.15 | Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника | 3700 |
A05.03.002 | 6.14 | Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника | 3700 |
A05.03.002 | 6.15 | Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3700 |
A05.03.002 | 6.16 | Магнитно-резонансная томография крестцово-копчикового отдела позвоночника и крестцово-подвздошных суставов | 3500 |
A05.03.002 | 6.17 | Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцово-копчикового отдела позвоночника | 4500 |
A05.03.002 | 6.18 | Магнитно-резонансная томография краниовертебрального перехода и атланто-дентального сочленения | 2900 |
A05.03.001 | 6.19 | Скрининговое МРТ исследование для раннего выявления метастазов в позвоночнике и костях таза (включает исследование всех отделов позвоночника и костей таза) | 7500 |
А05.03.001 | 6.20 | Магнитно-резонансная томография всего тела (онкопоиск) | 7500 |
A05.04.001 | 6.21 | Магнитно-резонансная томография крестцово-подвздошных суставов | 4000 |
A05.04.001 | 6.22 | Магнитно-резонансная томография обоих тазобедренных суставов | 4000 |
A05.03.001 | 6.23 | Магнитно-резонансная томография костей таза | 4000 |
A05.04.001 | 6.24 | Магнитно-резонансная томография коленного сустава | 4000 |
A05.04.001 | 6.25 | Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава | 4000 |
A05.04.001 | 6.26 | Магнитно-резонансная томография плечевого сустава | 4000 |
A05.04.001 | 6.27 | Магнитно-резонансная томография локтевого сустава | 4000 |
A05.04.001 | 6.28 | Магнитно-резонансная томография лучезапястного сустава | 4000 |
A05.30.012.002 | 6.29 | Магнитно-резонансная томография стопы | 4000 |
A05.30.011.002 | 6.30 | Магнитно-резонансная томография кисти | 4000 |
A06.04.015 | 6.31 | Магнитно-резонансная томография височно-нижнечелюстных суставов | 4800 |
A05.03.001 | 6.32 | Магнитно-резонансная томография грудины, грудино-ключичных суставов, реберных хрящей и мягких тканей грудной стенки | 4100 |
A05.30.008 | 6.33 | Магнитно-резонансная томография гортани, мягких тканей шеи, всех групп лимфоузлов шеи | 5400 |
A05.01.002 | 6.34 | Магнитно-резонансная томография поверхностных лимфоузлов (паховые, подмышечные, над- и подключичные) | 4100 |
А05.01.002 | 6.35 | Магнитно-резонансная томография молочных желёз | 5400 |
A05.01.002 | 6.36 | Магнитно-резонансная томография молочных желёз с имплантами (оценка состояния имплантов) | 6400 |
A05.01.002 | 6.37 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей (одна область) | 5500 |
A05.11.001 | 6.38 | Магнитно-резонансная томография средостения (вилочковая железа, магистральные сосуды, лимфоузлы, бронхи и др) | 5300 |
A05.30.005 | 6.39 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка, надпочечники, почки, забрюшинные и мезентериальные лимфоузлы) | 5600 |
A05.30.005 | 6.40 | Магнитно-резонансная томография печени | 3500 |
A05.15.001 | 6.41 | Магнитно-резонансная томография поджелудочной железы | 3500 |
A05.28.003 | 6.42 | Магнитно-резонансная томография урография (почки, мочеточники, мочевой пузырь) | 3500 |
A05.30.005 | 6.43 | Магнитно-резонансная томография селезёнки | 3500 |
A05.30.004 | 6.44 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза: женских (матка, придатки, мочевой пузырь и лимфоузлы) или мужских (простата, мочевой пузырь и лимфоузлы) | 4600 |
A05.14.002 | 6.45 | Магнитно-резонансная холангиография (трёхмерная реконструкция желчевыводящих путей) | 3000 |
A05.30.007 | 6.46 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства (почки, мочеточники, надпочечники, лимфоузлы) | 4400 |
А05.30.007 | 6.47 | Магнитно-резонансная томография надпочечников | 3500 |
A05.21.001 | 6.48 | Магнитно-резонансная томография мужских наружних половых органов | 4200 |
A11.12.003.001 | 6.49 | Магнитно-резонансная томография (введение контраста "Омнискан") | 4100 |
A06.30.002.002 | 6.50 | Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм (Шураев Б.М.) | 3000 |
A06.30.002.002 | 6.51 | Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм | 2000 |
Дополнительные услуги | |||
6.52 | Запись МРТ исследования на диск или флеш карту (флеш карта пациента) | 550 | |
6.52 | Консультация врача-рентгенолога перед исследованием | 300 | |
6.53 | Печать снимков МРТ исследования (1 лист) | 500 | |
Магнитно-резонансная томография. Комплексы | |||
A05.23.009 A05.12.004 | 6.54 | Комплексное обследование головного мозга (МРТ головного мозга и МРА артерий головного мозга) | 6100 |
A05.23.009 A05.12.004 A05.03.002 | 6.55 | Комплексное обследование при головной боли (МРТ головного мозга, МРА артерий головного мозга, МРТ шейного отдела позвоночника) | 9200 |
A05.12.004 A05.12.004.003 | 6.56 | Комплексное обследование МРА артерий головного мозга и шеи | 6000 |
A05.23.009 | 6.57 | Комплексное МРТ обследование при невралгии тройничного нерва (МРТ головного мозга и тройничных нервов на наличие нейроваскулярного конфликта) | 6200 |
A05.23.009 | 6.58 | Комплексное МРТ обследование при гемифациальном спазме (МРТ головного мозга и IIV-IIIV пар черепно-мозговых нервов на наличие нейроваскулярного конфликта) | 6200 |
A05.03.002 A05.04.001 | 6.59 | Комплексное МРТ обследование при болях в верхней конечности (МРТ шейного отдела позвоночника, МРТ плечевого сустава) | 6500 |
A05.03.002 A05.04.001 | 6.60 | Комплексное МРТ обследование при болях в нижней конечности (МРТ поясничного отдела позвоночника, МРТ тазобедренных суставов) | 6500 |
A05.03.002 | 6.61 | МРТ обследование "Здоровая спина 3 отдела" (шейный отдел позвоночника, грудной отдел позвоночника, пояснично-крестцовый отдел позвоночника) | 9400 |
A05.03.002 | 6.62 | МРТ обследование "Здоровая спина 4 отдела" (шейный отдел позвоночника, грудной отдел позвоночника, пояснично-крестцовый отдел позвоночника, крестцово-копчиковый отдел позвоночника) | 12200 |
A05.23.009 A05.03.002 | 6.63 | Расширенное обследование ЦНС (МРТ головного мозга и всех отделов позвоночника: шейный, грудной, пояснично-крестцовый и копчик) | 15000 |
A05.04.001 | 6.64 | Комплексное МРТ обследование суставов (исследование двух любых суставов) | 6800 |
A05.04.001 | 6.65 | Комплексное МРТ обследование суставов (исследование трёх любых суставов) | 10200 |
A05.30.005 A05.30.004 | 6.66 | Комплексное МРТ обседование брюшной полости и органов малого таза | 8700 |
A05.30.007 A05.30.004 | 6.67 | Комплексное МРТ обследование мочеполовой системы у женщин (почки, надпочечники, забрюшинные лимфоузлы, органы малого таза) | 7600 |
A05.30.007 A05.21.001 | 6.68 | Комплексное МРТ обследование мочеполовой системы у мужчин (почки, надпочечники, забрюшинные лимфоузлы, органы малого таза, наружные половые органы) | 11200 |
Спиральная компьютерная томография (СКТ) | |||
СКТ головы | |||
A06.23.004 | 7.1 | Компьютерная томография головного мозга | 3050 |
А06.03.002 | 7.2 | Компьютерная томография лицевого скелета | 3050 |
А06.25.003 | 7.3 | Компьютерная томография височных костей | 3050 |
A06.08.007.003 | 7.4 | Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа | 3050 |
А06.26.006 | 7.5 | Компьютерная томография глазных орбит | 3050 |
СКТ шеи | |||
A06.08.009.001 A06.08.007.001 | 7.6 | Спиральная компьютерная томография мягких тканей шеи и гортани | 3050 |
СКТ органов грудной клетки | |||
A06.09.008.001 | 7.7 | Низкодозная спиральная компьютерная томография легких | 3150 |
A06.09.005 | 7.8 | Компьютерная томография органов грудной полости (легкие, средостение, грудной отдел позвоночника, ребра) | 4000 |
СКТ позвоночника | |||
A06.03.058 | 7.9 | Компьютерная томография шейного отдела позвоночника | 3050 |
A06.03.058 | 7.10 | Компьютерная томография грудного отдела позвоночника | 3050 |
A06.03.058 | 7.11 | Компьютерная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3050 |
A06.03.058 | 7.12 | Компьютерная томография копчика | 3000 |
СКТ конечностей и костей таза | |||
A06.03.069 | 7.13 | Компьютерная томография костей таза | 3050 |
А06.03.036.004 | 7.14 | Компьютерная томография кисти/стопы (1 кисть/1 стопа) | 3050 |
A06.04.017 | 7.15 | Компьютерная томография сустава (плечевой, лучезапястный, голеностопный, коленный) | 3050 |
A06.04.017 | 7.16 | Компьютерная томография тазобедренных суставов | 3050 |
A06.03.062 | 7.17 | Компьютерная томография кости (бедренная, больше- и малоберцовая, плечевая, лучевая, локтевая) (1 кость) | 3050 |
A06.30.005.001 | 7.18 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 3500 |
СКТ с контрастированием | |||
A06.23.004.006 | 7.19 | Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием | 4000 |
A06.12.056 | 7.20 | Компьютерная томография (ангиография) сосудов головного мозга | 4000 |
A06.12.058 | 7.21 | Компьютерная томография (ангиография) брахиоцефальных сосудов | 4000 |
A06.12.056 A06.12.058 | 7.22 | Компьютерная томография (ангиография) сосудов головного мозга и брахиоцефальных сосудов | 6500 |
A06.01.001.001 | 7.23 | Компьютерная томография мягких тканей с контрастированием | 3300 |
A06.01.001.001 A06.08.007.002 | 7.24 | Компьютерная томография мягких тканей шеи и гортани с внутривенным болюсным контрастированием | 3300 |
A06.09.005.002 | 7.25 | Компьютерная томография лёгких с внутривенным болюсным контрастированием | 4500 |
A06.12.057 | 7.26 | Компьютерная томография (ангиография) легочной артерии | 6500 |
A06.12.001.001 | 7.27 | Компьютерная томография (ангиография) грудной аорты | 6500 |
A06.12.001.002 | 7.28 | Компьютерная томография (ангиография) брюшной аорты | 6500 |
A06.30.005.002 | 7.29 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 6500 |
A06.17.007 | 7.30 | Компьютерная томография (энтерография) тонкой кишки с контрастированием | 6500 |
A06.12.055 A06.12.053 | 7.31 | Компьютерная томография (флебография) таза и нижних конечностей | 6500 |
A06.12.053 | 7.32 | Компьютерная томография (ангиография) сосудов нижних конечностей | 6500 |
A11.12.003.001 | 7.33 | Компьютерная томография (введение контраста "Омнипак", 50 мл) | 1450 |
A11.12.003.001 | 7.34 | Компьютерная томография (введение контраста "Омнипак", 100 мл) | 2950 |
Дополнительные услуги | |||
7.35 | Запись КТ исследования на диск или флеш карту (флеш карта пациента) | 550 | |
7.36 | Печать снимков КТ исследования (1 лист) | 500 | |
Эндоскопическая диагностика | |||
А03.16.001 | 8.1 | Эзофагогастродуоденоскопия | 3300 |
А03.18.001.001 | 8.2 | Видеоколоноскопия | 5500 |
B01.003.004 | 8.3 | Анестезиологическое пособие | 3500 |
B01.003.004 | 8.4 | Анестезиологическое пособие (усиленное) | 4300 |
A16.16.041.001 | 8.5 | Эндоскопическая электроэксцизия полипов пищевода, желудка (полипэктомия) | 4000 |
A16.18.019.001 | 8.6 | Эндоскопическая электроэксцизия полипов толстой и прямой кишки (полипэктомия) | 4000 |
8.7 | Исследование на Helicobacter pylori | 700 | |
A08.30.046 | 8.8 | Гистологическое исследование биопсийного материала (до 7-ми фрагментов) | 1320 |
A08.30.046 | 8.9 | Гистологическое исследование многофокусной биопсии желудка (с оценкой гастрита по классификации OLGA) | 4000 |
8.10 | Взятие биопсии при проведении видео ФГДС/ФКС | 450 | |
8.11 | Консультация врача-эндоскописта перед исследованием | 300 | |
Медицинские манипуляции | |||
Услуги процедурного кабинета | |||
A11.12.003 | 9.1 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 150 |
A11.02.002 | 9.2 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 150 |
A11.12.003 | 9.3 | Внутривенное капельное вливание | 500 |
A11.12.003 | 9.4 | Внутривенное капельное вливание со стоимостью лекарственных препаратов (по назначению врача-невролога Никитенко И.Н.) | 700 |
А11.12.009 | 9.5 | Забор биологического материала (кровь) | 100 |
9.6 | Тропонин Т Sensitiv (экспресс-тест) качественный | 600 | |
9.7 | NT-proBNP (экспресс-тест) количественный | 1950 | |
Лечебные блокады | |||
A11.24.001.002 | 10.1 | Паравертебральная блокада (без стоимости препарата) | 550 |
A11.01.002 | 10.2 | Блокада мягких тканей (без стоимости препарата) | 600 |
A11.01.002 | 10.3 | Блокада при плечелопаточном периартрозе (без стоимости препарата) | 650 |
A11.24.001.001 | 10.4 | Блокада с лекарственным препаратом | 1100 |
Медицинский массаж | |||
A21.01.003.001 | 11.1 | Массаж воротниковой области (продолжительность 20 минут) | 650 |
A21.03.002.005 | 11.2 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (продолжительность 25 минут) | 700 |
