Клиника «Медискан» это системный подход к здоровью пациента: комплексное, а не ситуативное лечение. Ранняя диагностика заболеваний. Доступность медицинской помощи.
Мы верим, что здоровье - важнейшая ценность для каждого из нас! Мы работаем каждый день, чтобы помочь всем обратившимся к нам пациентам, для достижения этой цели у нас работают высокопрофессиональные специалисты, готовые прийти вам на помощь!
Код МКБ | № | Наименование услуги | Цена, руб. |
1 | Прием врачей-специалистов | ||
B01.047.001 | 1.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1200 |
B01.047.002 | 1.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1050 |
B01.015.001 | 1.3 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1050 |
B01.015.001 | 1.3.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (Дюкова И.А.) | 2000 |
B01.015.002 | 1.4 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 950 |
B01.015.002 | 1.4.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (Дюкова И.А.) | 1500 |
B01.023.001 | 1.5 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1150 |
B01.023.002 | 1.6 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1050 |
B01.023.001 | 1.7 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (цефалголога) первичный | 4500 |
B01.023.002 | 1.8 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (цефалголога) повторный | 2500 |
B01.022.001 | 1.9 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | 1000 |
B01.022.002 | 1.10 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный | 950 |
B01.004.001 | 1.11 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1500 |
B01.004.001 | 1.11.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (Лежепекова Е.Г.) | 2000 |
B01.004.002 | 1.12 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1400 |
B01.004.002 | 1.12.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (Лежепекова Е.Г.) | 1800 |
B01.058.001 | 1.13 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1500 |
B01.058.002 | 1.14 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1400 |
B01.018.001 | 1.15 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 1300 |
B01.018.002 | 1.16 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 1100 |
A03.19.002 | 1.17 | Ректороманоскопия | 1700 |
B01.001.001 | 1.18 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1150 |
B01.001.002 | 1.19 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1000 |
A03.20.001 | 1.20 | Кольпоскопия | 900 |
B01.053.001 | 1.21 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1200 |
B01.053.002 | 1.22 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1000 |
B01.050.001 | 1.23 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1050 |
B01.050.002 | 1.24 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 950 |
B01.028.001 | 1.25 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1150 |
B01.028.002 | 1.26 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1050 |
B01.037.001 | 1.27 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 1150 |
B01.037.002 | 1.28 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 1050 |
B04.037.003 | 1.29 | Школа для больных с бронхиальной астмой (одно занятие) | 300 |
B01.027.001 | 1.30 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (маммолога) первичный | 1150 |
B01.027.002 | 1.31 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (маммолога)повторный | 950 |
B01.057.001 | 1.32 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1100 |
B01.057.002 | 1.33 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1000 |
2 | Ультразвуковая диагностика | ||
УЗИ внутренних органов, лимфоузлов, суставов и мягких тканей | |||
A04.16.001 | 2.1 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1200 |
A04.16.001 A04.28.002.001 | 2.2 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) и почек | 1400 |
A04.14.002.001 | 2.3 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1500 |
A04.28.002.001 | 2.4 | Ультразвуковое исследование почек | 1000 |
A04.28.002.003 | 2.5 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 850 |
A04.22.002 | 2.6 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 850 |
A04.30.010 | 2.7 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 1300 |
A04.30.010 A04.28.002.005 | 2.8 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1650 |
A04.28.002.005 | 2.9 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1100 |
A04.16.001 A04.30.003 A04.30.010 | 2.10 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное), забрюшинного пространства и органов малого таза (комплексное) | 2000 |
A04.01.001 | 2.11 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1000 |
A04.20.002 | 2.12 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1400 |
A04.28.003 | 2.13 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1000 |
A04.21.002 | 2.14 | Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | 1100 |
A04.21.002 A04.28.003 | 2.15 | Ультразвуковое исследование сосудов полового члена и органов мошонки | 1400 |
A04.06.002 | 2.16 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1000 |
A04.28.001 | 2.17 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1150 |
A04.28.002.001 A04.28.002.003 | 2.18 | Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря | 1150 |
A04.07.002 | 2.19 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 900 |
A04.04.001 | 2.20 | Ультразвуковое исследование сустава | 1000 |
A04.22.001 | 2.21 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1000 |
A04.22.001 A04.06.002 | 2.22 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и лимфатических узлов шеи | 1600 |
A04.06.003 | 2.23 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 850 |
A04.06.002 | 2.24 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (17 групп лимфоузлов шеи) | 2000 |
A04.09.001 | 2.25 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 950 |
УЗИ сердца и сосудов | |||
А04.10.002 | 2.26 | Эхокардиография | 1500 |
A04.12.005.003 | 2.27 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1500 |
A04.12.002 | 2.28 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 2000 |
A04.12.002.001 | 2.29 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2000 |
A04.12.001 | 2.30 | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 1400 |
A04.12.001.001 | 2.31 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 1400 |
A04.12.002.003 | 2.32 | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 1600 |
A04.12.002.002 | 2.33 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1600 |
3 | Функциональная диагностика | ||
A05.10.004 | 3.1 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 300 |
A05.10.006 | 3.2 | Регистрация электрокардиограммы | 450 |
A12.10.001 | 3.3 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 700 |
A05.10.008 | 3.4 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1300 |
A02.12.002.001 | 3.5 | Суточное мониторирование артериального давления | 1080 |
А12.09.002 | 3.6 | Спирография при записи на автоматизированных аппаратах | 500 |
А12.09.002.001 | 3.7 | Спирография при записи на автоматизированных аппаратах с применением лекарственных пркпаратов | 650 |
4 | Рентгенологическая диагностика | ||
Органы грудной клетки | |||
A06.09.007.001 | 4.1 | Рентгенография органов грудной клетки в трех проекциях | 1100 |
A06.09.007.001 | 4.2 | Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях | 900 |
A06.09.007.001 | 4.3 | Рентгенография органов грудной клетки в одной проекции | 800 |
Костно-суставная система | |||
A06.03.005 | 4.4 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 900 |
A06.03.005 | 4.5 | Рентгенография височной кости по Стенверсу, Майеру, Шюллеру | 1150 |
A06.04.001 | 4.6 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 850 |
A06.04.001 | 4.7 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава с функциональными пробами | 1000 |
A06.03.001.001 | 4.8 | Рентгенография турецкого седла | 750 |
A06.03.010 | 4.9 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях | 900 |
A06.03.019 | 4.10 | Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональной пробой (сгибание, разгибание) | 1400 |
A06.03.013 | 4.11 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях | 1100 |
A06.03.016 | 4.12 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в двух проекциях | 1100 |
A06.03.019 | 4.13 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в функциональных положениях | 1600 |
A06.03.017 | 4.14 | Рентгенография крестцово-копчикового отдела позвоночника в двух проекциях | 1100 |
A06.03.032 | 4.15 | Рентгенография кисти в одной проекции | 700 |
A06.03.032 | 4.16 | Рентгенография кисти в двух проекциях | 900 |
A06.03.032 | 4.17 | Рентгенография двух кистей в одной проекции | 800 |
A06.03.032 | 4.18 | Рентгенография двух кистей в двух проекциях | 900 |
A06.03.041 | 4.19 | Рентгенография костей таза | 1000 |
A06.03.017.001 | 4.20 | Рентгенография крестцово-подвздошных суставов | 1000 |
A06.04.011 | 4.21 | Рентгенография тазобедренных суставов с расчетом ацетабулярного индекса | 1000 |
A06.04.011 | 4.22 | Рентгенография двух тазобедренных суставов в одной проекции | 900 |
A06.04.011 | 4.23 | Рентгенография тазобедренного сустава в одной проекции | 800 |
A06.04.011 | 4.24 | Рентгенография тазобедренного сустава в двух проекциях | 1150 |
A06.04.011 | 4.25 | Рентгенография тазобедренных суставов по Лаунштейну | 900 |
A06.04.010 | 4.26 | Рентгенография двух плечевых суставов в двух проекциях | 1750 |
A06.04.010 | 4.27 | Рентгенография плечевого сустава в одной проекции | 800 |
A06.04.003 | 4.28 | Рентгенография локтевого сустава в двух проекциях | 1150 |
A06.04.004 | 4.29 | Рентгенография лучезапястного сустава в двух проекциях | 1150 |
A06.04.012 | 4.30 | Рентгенография голеностопного сустава в двух проекциях | 1150 |
A06.04.005 | 4.31 | Рентгенография коленного сустава в двух проекциях | 1150 |
A06.04.005 | 4.32 | Рентгенография двух коленных суставов в двух проекциях | 1750 |
A06.04.005 | 4.33 | Рентгенография коленных суставов в одной проекции | 900 |
A06.03.053 | 4.34 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 1150 |
A06.03.053 | 4.35 | Рентгенография двух стоп в двух проекциях | 1650 |
A06.03.052 | 4.36 | Рентгенография стопы в одной проекции | 750 |
A06.03.052 | 4.37 | Рентгенография двух стоп в одной проекции | 1050 |
A06.03.053.001 | 4.38 | Рентгенография стопы с нагрузкой (на поперечное плоскостопие) | 1000 |
A06.03.053.001 | 4.39 | Рентгенография стопы с нагрузкой (на продольное и поперечное плоскостопие) | 1150 |
A06.03.053.001 | 4.40 | Рентгенография двух стоп с нагрузкой (на продольное и поперечное плоскостопие) | 1350 |
A06.03.034 | 4.41 | Рентгенография пальцев фаланговых костей кисти в двух проекциях | 900 |
A06.03.055 | 4.42 | Рентгенография пальцев стопы в двух проекциях | 900 |
A06.03.028 | 4.43 | Рентгенография трубчатых костей (плечо, или предплечье, или бедро, или голень) в двух проекциях | 850 |
A06.03.023 | 4.44 | Рентгенография ребра(ер) | 750 |
A06.03.022 | 4.45 | Рентгенография ключицы | 750 |
A06.03.007 | 4.46 | Рентгенография I и II шейных позвонков | 750 |
A06.03.050 | 4.47 | Рентгенография пяточной кости в одной проекции (на выявление пяточной шпоры) | 850 |
Брюшная полость и мягкие ткани | |||
A06.30.004.001 | 4.48 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 900 |
A06.01.006 | 4.49 | Рентгенография мягких тканей | 900 |
A06.19.004 | 4.50 | Фистулография | 1200 |
Мочевыделительная система | |||
A06.28.013 | 4.51 | Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 800 |
A06.28.002 | 4.52 | Внутривенная урография (без стоимости контрастного вещества «Омнипак») | 1750 |
A11.12.003.001 | 4.53 | Контрастирование при в/в урографии (введение контраста Омнипак) | 1850 |
4.54 | Дополнительный снимок при урографии (стоя) | 500 | |
ЛОР-органы | |||
A06.08.003 | 4.55 | Рентгенография придаточных пазух носа | 800 |
A06.08.002 | 4.56 | Рентгенография гортани по Земцову | 800 |
A06.03.056 | 4.57 | Рентгенография костей носа | 850 |
A06.08.001 | 4.58 | Рентгенография носоглотки (боковая проекция) для детей | 800 |
Маммография | |||
A06.20.004 | 4.59 | Цифровая маммография | 1300 |
A06.20.004 | 4.60 | Цифровая маммография одной молочной железы (при условии мастэктомии) | 950 |
Дополнительные услуги | |||
4.61 | Запись рентгенологического исследования на диск или флеш карту (флеш карта пациента) | 300 | |
4.62 | Печать дополнительного снимка исследования (1 лист) | 500 | |
A06.30.002 | 4.63 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 350 |
5 | Денситометрия рентгенологическая | ||
A06.03.061.003 | 5.1 | Рентгеноденситометрия лучевой кости | 1440 |
A06.03.061.001 | 5.2 | Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника | 1440 |
A06.03.061.002 | 5.3 | Рентгеноденситометрия проксимального отдела бедренной кости | 1440 |
A06.03.061.003 | 5.4 | Рентгеноденситометрия двух лучевых костей | 1800 |
A06.03.061.002 | 5.5 | Рентгеноденситометрия проксимальных отделов обеих бедренных костей | 1800 |
A06.03.061.001 A06.03.061.002 | 5.6 | Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника и проксимального отдела бедра | 1800 |
A06.03.061.001 A06.03.061.002 | 5.7 | Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника и проксимального отдела обеих бедренных костей | 2070 |
6 | Магнитно-резонансная томография | ||
A05.23.009 | 6.1 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 3590 |
A05.12.004 | 6.2 | Магнитно-резонансная томография артерий головного мозга | 3590 |
A05.12.005 | 6.3 | Магнитно-резонансная томография вен головного мозга | 3590 |
A05.23.009 | 6.4 | Магнитно-резонансная томография головного мозга для исключения нейродегенеративных заболеваний (болезнь Альцгеймера и Паркинсона, боковой амиотрофический склероз, системная/регионарная атрофия) | 3800 |
A05.23.009 | 6.5 | Магнитно-резонансная томография головного мозга для исключения нейроваскулярного конфликта (при невралгии тройничного нерва) | 3800 |
А05.23.009 | 6.6 | Магнитно-резонансная томография головного мозга при эписиндроме (с высоким разрешением) | 4400 |
А05.23.009 | 6.7 | Топометрическая магнитно-резонансная томография головного мозга для проведения стереотаксических радиохирургических процедур (гамма-нож) | 3800 |
А05.23.009 | 6.8 | Магнитно-резонансная томография слюнных желёз | 3900 |
А05.23.009 | 6.9 | Магнитно-резонансная томография височных костей для исключения холестеатомы | 3900 |
A05.12.004.003 | 6.10 | Магнитно-резонансная томография артерий шеи | 3500 |
A05.22.002 | 6.11 | Магнитно-резонансная томография гипофиза | 3500 |
A05.08.001 | 6.12 | Магнитно-резонансная томография придаточных пазух носа | 3500 |
A05.26.008 | 6.13 | Магнитно-резонансная томография глазных орбит и зрительных нервов | 3500 |
A05.23.009 A05.08.001 | 6.14 | Магнитно-резонансная томография головного мозга и придаточных пазух носа | 4400 |
A05.03.002 | 6.15 | Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника | 3700 |
A05.03.002 | 6.14 | Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника | 3700 |
A05.03.002 | 6.15 | Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3700 |
A05.03.002 | 6.16 | Магнитно-резонансная томография крестцово-копчикового отдела позвоночника и крестцово-подвздошных суставов | 3500 |
A05.03.002 | 6.17 | Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцово-копчикового отдела позвоночника | 4500 |
A05.03.002 | 6.18 | Магнитно-резонансная томография краниовертебрального перехода и атланто-дентального сочленения | 2900 |
A05.03.001 | 6.19 | Скрининговое МРТ исследование для раннего выявления метастазов в позвоночнике и костях таза (включает исследование всех отделов позвоночника и костей таза) | 7500 |
А05.03.001 | 6.20 | Магнитно-резонансная томография всего тела (онкопоиск) | 7500 |
A05.04.001 | 6.21 | Магнитно-резонансная томография крестцово-подвздошных суставов | 4000 |
A05.04.001 | 6.22 | Магнитно-резонансная томография обоих тазобедренных суставов | 4000 |
A05.03.001 | 6.23 | Магнитно-резонансная томография костей таза | 4000 |
A05.04.001 | 6.24 | Магнитно-резонансная томография коленного сустава | 4000 |
A05.04.001 | 6.25 | Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава | 4000 |
A05.04.001 | 6.26 | Магнитно-резонансная томография плечевого сустава | 4000 |
A05.04.001 | 6.27 | Магнитно-резонансная томография локтевого сустава | 4000 |
A05.04.001 | 6.28 | Магнитно-резонансная томография лучезапястного сустава | 4000 |
A05.30.012.002 | 6.29 | Магнитно-резонансная томография стопы | 4000 |
A05.30.011.002 | 6.30 | Магнитно-резонансная томография кисти | 4000 |
A06.04.015 | 6.31 | Магнитно-резонансная томография височно-нижнечелюстных суставов | 4800 |
A05.03.001 | 6.32 | Магнитно-резонансная томография грудины, грудино-ключичных суставов, реберных хрящей и мягких тканей грудной стенки | 4100 |
A05.30.008 | 6.33 | Магнитно-резонансная томография гортани, мягких тканей шеи, всех групп лимфоузлов шеи | 5400 |
A05.01.002 | 6.34 | Магнитно-резонансная томография поверхностных лимфоузлов (паховые, подмышечные, над- и подключичные) | 4100 |
А05.01.002 | 6.35 | Магнитно-резонансная томография молочных желёз | 5400 |
A05.01.002 | 6.36 | Магнитно-резонансная томография молочных желёз с имплантами (оценка состояния имплантов) | 6400 |
A05.01.002 | 6.37 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей (одна область) | 5500 |
A05.11.001 | 6.38 | Магнитно-резонансная томография средостения (вилочковая железа, магистральные сосуды, лимфоузлы, бронхи и др) | 5300 |
A05.30.005 | 6.39 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка, надпочечники, почки, забрюшинные и мезентериальные лимфоузлы) | 5600 |
A05.30.005 | 6.40 | Магнитно-резонансная томография печени | 3500 |
A05.15.001 | 6.41 | Магнитно-резонансная томография поджелудочной железы | 3500 |
A05.28.003 | 6.42 | Магнитно-резонансная томография урография (почки, мочеточники, мочевой пузырь) | 3500 |
A05.30.005 | 6.43 | Магнитно-резонансная томография селезёнки | 3500 |
A05.30.004 | 6.44 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза: женских (матка, придатки, мочевой пузырь и лимфоузлы) или мужских (простата, мочевой пузырь и лимфоузлы) | 4600 |
A05.14.002 | 6.45 | Магнитно-резонансная холангиография (трёхмерная реконструкция желчевыводящих путей) | 3000 |
A05.30.007 | 6.46 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства (почки, мочеточники, надпочечники, лимфоузлы) | 4400 |
А05.30.007 | 6.47 | Магнитно-резонансная томография надпочечников | 3500 |
A05.21.001 | 6.48 | Магнитно-резонансная томография мужских наружних половых органов | 4200 |
A11.12.003.001 | 6.49 | Магнитно-резонансная томография (введение контраста Омнискан) | 4100 |
A06.30.002.002 | 6.50 | Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм (Шураев Б.М.) | 3000 |
A06.30.002.002 | 6.51 | Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм | 2000 |
Дополнительные услуги | |||
6.52 | Запись МРТ исследования на диск или флеш карту (флеш карта пациента) | 550 | |
6.53 | Печать снимков МРТ исследования (1 лист) | 500 | |
6 | Эндоскопическая диагностика | ||
А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 3300 | |
6.1.1 | Эндоскопическая электроэксцизия полипов пищевода, желудка (полипэктомия) | 4000 | |
6.2 | Исследование на Helicobacter pylori | 700 | |
6.3 | Гистологическое исследование биопсийного материала (до 7-ми фрагментов) | 1320 | |
6.3.1 | Гистологическое исследование многофокусной биопсии желудка (с оценкой гастрита по классификации OLGA) | 4000 | |
6.4 | Взятие биопсии при проведении видео ФГДС | 450 | |
А03.18.001.001 | Видеоколоноскопия | 5500 | |
6.6 | Консультация врача-эндоскописта перед исследованием | 300 | |
6.7 | Взятие биопсии при проведении видео ФКС | 450 | |
6.8 | Гистологическое исследование биопсийного материала (до 7-ми фрагментов) | 1320 | |
6.10 | Анестезиологическое пособие | 3500 | |
6.10.1 | Анестезиологическое пособие (усиленное) | 4300 | |
6.11 | Эндоскопическая электроэксцизия полипов толстой и прямой кишки (полипэктомия) | 4000 | |
7 | Спиральная компьютерная томография (СКТ) | ||
СКТ головы | |||
7.1 | СКТ головного мозга без контрастного усиления | 3050 | |
7.2 | СКТ лицевого скелета (верхняя и нижняя челюсть, придаточные пазухи носа, височнонижнечелюстной сустав) | 3050 | |
7.2.1 | СКТ верхней и нижней челюсти (результат - на диске, без описания) | 1500 | |
7.3 | СКТ височных костей | 3050 | |
7.4 | СКТ придаточных пазух носа | 3050 | |
7.5 | СКТ глазных орбит | 3050 | |
СКТ шеи | |||
7.6 | СКТ мягких тканей шеи, гортани без контрастного усиления | 3050 | |
СКТ органов грудной клетки | |||
7.7 | Низкодозная СКТ легких | 3150 | |
7.8 | СКТ грудной клетки (легкие, средостение, грудной отдел позвоночника, ребра) | 4000 | |
СКТ позвоночника | |||
7.9 | СКТ шейного отдела позвоночника | 3050 | |
7.10 | СКТ грудного отдела позвоночника | 3050 | |
7.11 | СКТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3050 | |
7.12 | СКТ копчика | 3000 | |
СКТ конечностей и костей таза | |||
7.13 | СКТ костей таза | 3050 | |
7.14 | СКТ кисти/стопы (1 кисть/1 стопа) | 3050 | |
7.15 | СКТ сустава (плечевой, лучезапястный, голеностопный, коленный) | 3050 | |
7.16 | КТ двух тазобедренных суставов | 3050 | |
7.17 | СКТ трубчатой кости (бедренная, больше- и малоберцовая, плечевая, лучевая, локтевая) (1 кость) | 3050 | |
7.18 | СКТ брюшной полости и забрюшинного пространства без контрастного усиления (на предмет выявления камней мочевыводящих путей) | 3500 | |
СКТ с контрастированием | |||
7.19 | СКТ легких с контрастным усилением | 4500 | |
7.20 | СКТ легочной артерии с контрастным усилением | 6500 | |
7.21 | СКТ грудной аорты с контрастным усилением | 6500 | |
7.22 | СКТ брюшной аорты с контрастным усилением | 6500 | |
7.23 | СКТ мягких тканей с контрастным усилением | 3300 | |
7.24 | СКТ мягких тканей шеи, гортани с контрастным усилением | 3300 | |
7.25 | СКТ брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, почки, селезенка и др.) с контрастным усилением | 6500 | |
7.33 | СКТ-энтерография с контрастным усилением | 6500 | |
7.28 | СКТ головного мозга с в/в контрастированием | 4000 | |
7.29 | СКТ сосудов шеи (брахиоцефальные) | 4000 | |
7.30 | СКТ сосудов (ангиография) головы | 4000 | |
7.31 | СКТ сосудов головы и шеи | 6500 | |
7.32 | СКТ-флебография таза и нижних конечностей с контрастным усилением | 6500 | |
Дополнительные услуги | |||
7.26 | Контрастирование 50мл. | 1450 | |
7.27 | Контрастирование 100мл. | 2950 | |
7.19 | Печать дополнительного снимка (1 снимок) | 270 | |
Медицинские манипуляции | |||
15 | Услуги процедурного кабинета | ||
15.1 | Внутривенная инъекция | 150 | |
15.2 | Внутримышечная инъекция | 150 | |
15.3 | Внутривенное капельное вливание | 500 | |
15.3.1 | Внутривенное капельное вливание со стоимостью лекарственных препаратов (по назначению врача-невролога Никитенко И.Н.) | 700 | |
15.4 | Забор биологического материала (кровь) | 100 | |
15.5 | Тропонин Т Sensitiv (экспресс-тест) качественный | 600 | |
15.6 | NT-proBNP (экспресс-тест) количественный | 1950 | |
16 | Лечебные блокады | ||
16.1 | Паравертебральная блокада (без стоимости препарата) | 550 | |
16.2 | Блокада мягких тканей (без стоимости препарата) | 600 | |
16.3 | Блокада при плечелопаточном периартрозе (без стоимости препарата) | 650 | |
16.4 | Блокада с лекарственным препаратом | 1100 | |
17 | Медицинский массаж | ||
Массаж для взрослых | |||
17.1 | Массаж лица (20 минут) | 600 | |
17.3 | Массаж воротниковой зоны (20 минут) | 600 | |
17.4 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (25 минут) | 650 | |
17.5 | Массаж верхней конечности (20 минут) | 450 | |
17.6 | Массаж вдоль позвоночника (30 минут) | 700 | |
17.7 | Массаж области грудной клетки (25-30 минут) | 600 | |
17.9 | Массаж пояснично-крестцовой отдела (20 минут) | 500 | |
17.10 | Массаж нижней конечности (15-20 минут) | 500 | |
17.11 | Массаж нижней конечности и пояснично-крестцового отдела (35-40 минут) | 600 | |
17.12 | Массаж зон парных суставов (20-25 минут) | 500 | |
17.13 | Антицеллюлитный массаж (ягодицы, задняя и передняя поверхности бедра и живот) и пояснично-крестцовый отдел (60 минут) | 1400 | |
17.14 | Общий массаж (80 минут) | 1400 | |
17.15 | Антицеллюлитный массаж | 1000 | |
18 | Акушерство и гинекология | ||
18.1 | Постановка внутриматочной спирали (без стоимости изделия) | 700 | |
18.2 | Удаление внутриматочной спирали | 500 | |
18.3 | Примерка гинекологического пессария | 200 | |
18.4 | Постановка гинекологического пессария | 450 | |
18.5 | Пайпель биопсия эндометрия с цитологическим и гистологическим исследованием материала | 2100 | |
18.6 | Пайпель биопсия эндометрия с иммуногистохимическим исследованием материала | 6100 | |
18.7 | Введение гинекологического лекарственного тампона (без стоимости препарата). | 250 | |
18.8 | Инстилляция влагалища (без стоимости препарата) | 350 | |
18.9 | Удаление полипа цервикального канала (1 полип) | 1650 | |
18.10 | Удаление полипов цервикального канала (более 1 полипа) | 2300 | |
18.11 | Исследование биопсийного материала (гистология) | 1320 | |
18.12 | Взятие биоматериала врачом-гинекологом (вне рамок консультативного приёма) | 250 | |
18.13 | Взятие биоматериала (мазка) медицинской сестрой (вне рамок консультативного приёма) | 250 | |
19 | Урология | ||
19.1 | Взятие биоматериала врачом-урологом | 400 | |
19.2 | Массаж предстательной железы | 480 | |
19.3 | Инстилляция мочевого пузыря | 550 | |
19.4 | Инстилляция уретры | 400 | |
19.5 | Катетеризация мочевого пузыря | 350 | |
19.6 | Пункционное удаление жидкости из мошонки | 500 | |
19.7 | Замена цистостомического дренажа (без стоимости дренажа) | 850 | |
20 | Оториноларингология | ||
20.1 | Видеоэндоскопическое исследование полости носа и носоглотки для взрослых | 700 | |
20.1.1 | Видеоэндоскопическое исследование полости носа и носоглотки для детей | 500 | |
20.1.2 | Фиброринолярингоскопия без приема врача | 1700 | |
20.1.3 | Фиброринолярингоскопия во время приема врача | 800 | |
20.1.4 | Видеофиброринолярингоскопия | 2000 | |
20.1.5 | Запись видеофиброринолярингоскопии на носитель | 300 | |
20.2 | Взятие материала- мазок на бактериологическое исследование врачом-оториноларингологом | 290 | |
20.3 | Промывание полости носа методом перемещения жидкости по Проетцу | 450 | |
20.4 | Анемизация, анестезия, туалет и промывание полости носа | 150 | |
20.5 | Туалет слухового прохода | 250 | |
20.6 | Промывание лакун миндалин и удаление казеозных камней инструментальное | 350 | |
20.7 | Вливание в гортань лекарственных препаратов (без стоимости препаратов) | 350 | |
20.8 | Продувание слуховых труб | 300 | |
20.9 | Удаление серных пробок инструментальное | 450 | |
20.10 | Удаление серных пробок – промывание | 450 | |
