Врачи хирурги занимаются диагностикой и лечением хирургических патологий, т. е. заболеваний, которые требуют оперативного вмешательства. Общая хирургия занимается такими проблемами как: хирургические патологии внутренних органов — холецистит, аппендицит, грыжи, травмы и повреждения, в том числе обморожения и ожоги, гнойные воспаления мягких тканей и кожи, сосудистые патологии, в том числе тромбофлебиты, варикозная болезнь, доброкачественные и злокачественные новообразования, в том числе атеромы, гигромы, кисты, липомы, лечение вросшего ногтя.
Врач-хирург также проводит наблюдение за пациентами в послеоперационном периоде, в том числе проводится осмотр и обработка послеоперационных ран, а также снятие швов.
| Код МКБ | № | Наименование услуги | Цена, руб. |
| B01.057.001 | 1.32 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1350 |
| B01.057.002 | 1.33 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1250 |
| A16.01.008 | 17.1 | Наложение пластырного шва Omnistrip (за единицу) | 100 |
| A16.01.008 | 17.2 | Наложение косметического шва (за единицу) | 1500 |
| A16.01.023 | 17.3 | Иссечение рубцов с наложением косметического шва | 2500 |
| A16.30.069 | 17.4 | Снятие послеоперационного шва (за единицу) | 150 |
| A16.30.069 | 17.5 | Снятие косметического шва (за единицу) | 600 |
| A16.01.004 | 17.6 | Перевязка ран | 750 |
| A16.01.012 | 17.7 | Вскрытие абсцесса (с учетом стоимости местной анестезии) | 3000 |
| A16.01.011 | 17.8 | Вскрытие абсцедирующего фурункула (с учетом стоимости местной анестезии) | 3000 |
| A16.01.002 | 17.9 | Вскрытие гидраденита (с учетом стоимости местной анестезии) | 3000 |
| A16.01.002 | 17.10 | Вскрытие панариция (с учетом стоимости местной анестезии) | 3000 |
| A16.01.002 | 17.11 | Вскрытие панариция с удалением ногтевой пластины (с учетом стоимости местной анестезии) | 3500 |
| A16.30.076 | 17.12 | Вскрытие подкожной гематомы (с учетом стоимости местной анестезии) | 2000 |
| A16.01.017 | 17.13 | Удаление доброкачественных образований кожи (папилломы, фибромы, невусы, возврастные кератомы) до 0,5 см методом радиоволновой хирургии (Фотек) (за единицу) | 1500 |
| A16.01.017 | 17.14 | Удаление доброкачественных образований кожи (папилломы, фибромы, невусы, возврастные кератомы) до 1 см методом радиоволновой хирургии (Фотек) (за единицу) | 2000 |
| A16.01.017 | 17.15 | Удаление доброкачественных образований кожи (папилломы, фибромы, невусы, возврастные кератомы) до 2 см методом радиоволновой хирургии (Фотек) (за единицу) | 2500 |
| A16.01.017 | 17.16 | Удаление доброкачественных образований кожи (папилломы, фибромы, невусы, возврастные кератомы) свыше 2 см методом радиоволновой хирургии (Фотек) (за единицу) | 3500 |
| A16.01.016 | 17.17 | Иссечение атеромы, липомы, кисты хирургическим путем до 1 см (за единицу) | 3000 |
| A16.01.016 | 17.18 | Иссечение атеромы, липомы, кисты хирургическим путем от 1 до 3 см (за единицу) | 4000 |
| A16.01.016 | 17.19 | Иссечение атеромы, липомы, кисты хирургическим путем от 3 до 5 см (за единицу) | 5000 |
| A16.01.016 | 17.20 | Иссечение атеромы, липомы, кисты хирургическим путем свыше 5 см (за единицу) | 8000 |
| A16.01.027 | 17.21 | Краевая резекция или удаление ногтевой пластины при вросшем ногте или иной патологии ногтевой пластины | 3000 |
| A16.01.027 | 17.22 | Клиновидное иссечение ногтевой пластины и ногтевого матрикса с наложением швов при вросшем ногнте (операция Шмидена) | 4000 |
| А16.01.001 | 17.23 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 800 |
| А16.30.066 | 17.24 | Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей (с учетом стоимости местной анестезии) | 2500 |
| А16.01.004 | 17.25 | Хирургическая обработка (первичная/вторичная) раны | 1500 |
| A11.01.002 | 17.26 | Блокада сумки "пяточной шпоры" (без учета стоимости препарата) | 800 |
| A11.04.006 | 17.27 | Параартикулярная блокада (без учета стоимости препарата) | 800 |
| А11.02.002.002 | 17.28 | Блокада триггерных точек (без учета стоимости препарата) | 800 |
| B01.003.004.005 | 17.29 | Инфильтрационная анестезия | 500 |
| 17.30 | Взятие материала на цитотологическое исследование врачом-хирургом (без учета стоимости цитологического исследования) | 600 |
Комплексное обследование головного мозга (МРТ головного мозга и МРА артерий головного мозга)
Цена по программе 6400 р.Комплексное обследование при головной боли (МРТ головного мозга, МРА артерий головного мозга, МРТ шейного отдела позвоночника)
Цена по программе 9500 р.Комплексное обследование МРА артерий головного мозга и шеи
Цена по программе 6300 р.Комплексное МРТ обследование суставов (исследование двух любых суставов)
Цена по программе 7100 р.Комплексное МРТ обследование суставов (исследование трёх любых суставов)
Цена по программе 10500 р.Комплексное МРТ обседование брюшной полости и органов малого таза
Цена по программе 9000 р.