Перечень услуг | Цена, руб. |
---|---|
СКТ головы | |
СКТ головного мозга без контрастного усиления | 3050 |
СКТ лицевого скелета (верхняя и нижняя челюсть, придаточные пазухи носа, височнонижнечелюстной сустав) | 3050 |
СКТ височных костей | 3050 |
СКТ придаточных пазух носа | 3050 |
СКТ глазных орбит | 3050 |
СКТ шеи | |
СКТ мягких тканей шеи, гортани без контрастного усиления | 3050 |
СКТ органов грудной клетки | |
Низкодозная СКТ легких | 3300 |
СКТ грудной клетки (легкие, средостение, грудной отдел позвоночника, ребра) | 4000 |
СКТ позвоночника | |
СКТ шейного отдела позвоночника | 3050 |
СКТ грудного отдела позвоночника | 3050 |
СКТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3050 |
СКТ копчика | 3000 |
СКТ конечностей и костей таза | |
СКТ костей таза | 3050 |
СКТ кисти/стопы (1 кисть/1 стопа) | 3050 |
СКТ сустава (плечевой, лучезапястный, голеностопный, коленный) | 3050 |
КТ двух тазобедренных суставов | 3050 |
СКТ трубчатой кости (бедренная, больше- и малоберцовая, плечевая, лучевая, локтевая) (1 кость) | 3050 |
СКТ брюшной полости и забрюшинного пространства без контрастного усиления (на предмет выявления камней мочевыводящих путей) | 3500 |
СКТ с контрастированием | |
СКТ легких с контрастным усилением | 4500 |
СКТ легочной артерии с контрастным усилением | 6500 |
СКТ грудной аорты с контрастным усилением | 6500 |
СКТ брюшной аорты с контрастным усилением | 6500 |
СКТ мягких тканей с контрастным усилением | 3300 |
СКТ мягких тканей шеи, гортани с контрастным усилением | 3300 |
СКТ брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, почки, селезенка и др.) с контрастным усилением | 6500 | СКТ-энтерография с контрастным усилением | 6500 |
СКТ головного мозга с в/в контрастированием | 4000 |
СКТ сосудов шеи (брахиоцефальные) | 4000 |
СКТ сосудов (ангиография) головы | 4000 |
СКТ сосудов головы и шеи | 6500 |
СКТ-флебография таза и нижних конечностей с контрастным усилением | 6500 |
Дополнительные услуги | |
Контрастирование 50 мл. | 1450 |
Контрастирование 100 мл. | 2950 |
Печать дополнительного снимка (1 снимок) | 500 |
Комплексное обследование для раннего выявления онкологии у женщин
Цена по программе 13 000 р.Комплексное обследование для раннего выявления онкологии у мужчин
Цена по программе 11 000 р.Комплекс диагностики и лечения последствий перенесенной коронавирусной инфекции
Цена по программе 5 500 р.Программа «Здоровая спина»
(МРТ 4-х отделов позвоночника)
Программа «Здоровая спина»
(МРТ 3-х отделов позвоночника)
Комплексное МРТ-обследование головного мозга
Цена по программе 5 600 р.