МРТ – это сокращение термина магнитно-резонансная томография, которая является методом визуализации внутренних органов и тканей с использованием магнитных полей и радиоволн. Пациент помещается внутрь сильного магнитного поля, которое воздействует на атомы водорода в теле. Затем при помощи радиоволн создается детальное изображение внутренних структур организма. МРТ используется для диагностики различных заболеваний, травм и состояний, таких как опухоли, травмы, воспаления, а также для контроля эффективности лечения. Он является безопасным и неинвазивным методом исследования, не использующим рентгеновское излучение, поэтому его безопасно можно использовать даже у беременных и маленьких детей.
| Скидка | 5% | предоставляется (при наличии удостоверения): инвалидам (при наличии удостоверения), пенсионерам (при наличии удостоверения), медицинским работникам (при наличии удостоверения), детям в возрасте до 12 лет, на повторное исследование. | ||
| Скидка | 10% | предоставляется (при наличии удостоверения): на исследование в динамике (действует в течение 1 года), на второе исследование в течение одного дня. | ||
| Код МКБ | № | Наименование услуги | Цена, руб. | |
| Магнитно-резонансная томография | 1.5 Тесла | 3.0 Тесла | ||
| A05.23.009 | 6.1 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 3790 | 4790 |
| A05.12.004 | 6.2 | Магнитно-резонансная томография артерий головного мозга | 3790 | 4790 |
| A05.12.005 | 6.3 | Магнитно-резонансная томография вен головного мозга | 3790 | 4790 |
| A05.23.009 | 6.4 | Магнитно-резонансная томография головного мозга при подозрении на нейродегенеративное заболевание головного мозга (Альцгеймера, Паркинсона, БАС и др. заболевания сопровождающиеся деменцией) | 3900 | 4900 |
| A05.23.009 | 6.5 | Магнитно-резонансная томография тройничных нервов (для исключения нейроваскулярного конфликта) | 3900 | 4900 |
| А05.23.009 | 6.6 | Магнитно-резонансная томография головного мозга при эписиндроме (с высоким разрешением) | 4700 | 7700 |
| А05.23.009 | 6.7 | Топометрическая магнитно-резонансная томография головного мозга для проведения стереотаксических радиохирургических процедур (гамма-нож) | 4100 | 5100 |
| А05.23.009 | 6.8 | Магнитно-резонансная томография слюнных желёз | 4100 | 5100 |
| А05.23.009 | 6.9 | Магнитно-резонансная томография височных костей для исключения холестеатомы | 4100 | 5100 |
| A05.12.004.003 | 6.10 | Магнитно-резонансная томография артерий шеи | 3700 | 4700 |
| A05.22.002 | 6.11 | Магнитно-резонансная томография гипофиза | 3700 | 4700 |
| A05.08.001 | 6.12 | Магнитно-резонансная томография придаточных пазух носа | 3700 | 4700 |
| A05.26.008 | 6.13 | Магнитно-резонансная томография глазных орбит и зрительных нервов | 3700 | 4700 |
| A05.23.009 A05.08.001 | 6.14 | Магнитно-резонансная томография головного мозга и придаточных пазух носа | 4600 | 5600 |
| A05.03.002 | 6.15 | Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника | 4000 | 5000 |
| A05.03.002 | 6.16 | Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника | 4000 | 5000 |
| A05.03.002 | 6.17 | Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4000 | 5000 |
| A05.03.002 | 6.18 | Магнитно-резонансная томография крестцово-копчикового отдела позвоночника и крестцово-подвздошных суставов | 5100 | 6100 |
| A05.03.002 | 6.19 | Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцово-копчикового отдела позвоночника | 4700 | 5700 |
| A05.03.002 | 6.20 | Магнитно-резонансная томография краниовертебрального перехода и атланто-дентального сочленения | 3100 | 4100 |
| A05.03.001 | 6.21 | Магнитно-резонансная томография позвоночника и костей таза (скрининговое исследование, предназначенное для выявления ряда системных заболеваний костей и суставов, опухолей, метастазов и др.) | 7700 | - |
| А05.03.001 | 6.22 | Магнитно-резонансная томография всего тела (скрининговое исследование, предназначенное для выявления ряда заболеваний, опухолей, метастазов и др.) | 7700 | - |
| A05.04.001 | 6.23 | Магнитно-резонансная томография крестцово-подвздошных суставов | 4300 | 5300 |
| A05.04.001 | 6.24 | Магнитно-резонансная томография обоих тазобедренных суставов | 4300 | 5300 |
| A05.03.001 | 6.25 | Магнитно-резонансная томография костей таза | 4200 | 5200 |
| A05.04.001 | 6.26 | Магнитно-резонансная томография коленного сустава | 4300 | 5300 |
| A05.04.001 | 6.27 | Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава | 4300 | 5300 |
| A05.04.001 | 6.28 | Магнитно-резонансная томография плечевого сустава | 4300 | 5300 |
| A05.04.001 | 6.29 | Магнитно-резонансная томография локтевого сустава | 4300 | 5300 |
| A05.04.001 | 6.30 | Магнитно-резонансная томография лучезапястного сустава | 4300 | 5300 |
| A05.30.012.002 | 6.31 | Магнитно-резонансная томография стопы | 4300 | 5300 |
| A05.30.011.002 | 6.32 | Магнитно-резонансная томография кисти | 4300 | 5300 |
| A06.04.015 | 6.33 | Магнитно-резонансная томография височно-нижнечелюстных суставов | 5000 | 6000 |
| A05.03.001 | 6.34 | Магнитно-резонансная томография грудины, грудино-ключичных суставов, реберных хрящей и мягких тканей грудной стенки | 4300 | 5300 |
| A05.30.008 | 6.35 | Магнитно-резонансная томография гортани, мягких тканей шеи, всех групп лимфоузлов шеи | 5600 | 6600 |
| A05.01.002 | 6.36 | Магнитно-резонансная томография поверхностных лимфоузлов (паховые, подмышечные, над- и подключичные) (одна группа) | 4300 | 4300 |
| А05.20.003 | 6.37 | Магнитно-резонансная томография молочных желёз | 6100 | - |
| A05.20.003 | 6.38 | Магнитно-резонансная томография молочных желёз с имплантами (оценка состояния имплантов) | 7300 | - |
| A05.01.002 | 6.39 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей (одна область) | 6100 | 7100 |
| A05.11.001 | 6.40 | Магнитно-резонансная томография органов средостения | 6100 | 7100 |
| A05.30.005 | 6.41 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства | 5800 | 6800 |
| A05.30.005 | 6.42 | Магнитно-резонансная томография печени | 3900 | 4900 |
| A05.15.001 | 6.43 | Магнитно-резонансная томография поджелудочной железы | 3900 | 4900 |
| A05.28.003 | 6.44 | Магнитно-резонансная урография (МР изображение мочевыводящих путей, включая 3D реконструкцию) | 3900 | 4900 |
| A05.30.005 | 6.45 | Магнитно-резонансная томография селезёнки | 3900 | 4900 |
| A05.30.004 | 6.46 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза: женских (матка, придатки, мочевой пузырь и лимфоузлы) или мужских (простата, мочевой пузырь и лимфоузлы) | 5200 | 6200 |
| A05.14.002 | 6.47 | Магнитно-резонансная холангиография (МР изображение желчевыводящих путей, включая 3D реконструкцию) | 3200 | 4200 |
| A05.30.007 | 6.48 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства (почки, мочеточники, надпочечники, лимфоузлы) | 4700 | 5700 |
| А05.30.007 | 6.49 | Магнитно-резонансная томография надпочечников | 3900 | 4900 |
| A05.21.001 | 6.50 | Магнитно-резонансная томография мужских наружних половых органов | 4900 | 5900 |
| A05.23.009 | 6.51 | Магнитно-резонансная томография обонятельного нерва | 5200 | 6200 |
| A05.23.009 | 6.52 | Магнитно-резонансная томография 7,8 пары черепно-мозговых нервов (при вестибулопохмарном синдроме) | 4000 | 5000 |
| A11.12.003.001 | 6.53 | Магнитно-резонансная томография (введение контрастного вещества "Омнискан") | 4300 | 4300 |
| A06.30.002.002 | 6.54 | Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм (Шураев Б.М.) | 3000 | |
| A06.30.002.002 | 6.55 | Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм | 2000 | |
| 6.56 | Консультация врача-рентгенолога перед исследованием | 300 | ||
| Дополнительные услуги | ||||
| 6.56.1 | Запись МРТ исследования на диск или флеш карту (флеш карта пациента) | 550 | ||
| 6.57 | Запись МРТ исследования на флеш карту | 700 | ||
| 6.57.1 | Печать снимков МРТ исследования (1 лист) | 500 | ||
| *** Целесообразность исследования отдельных органов необходимо предварительно обсудить со специалистом МРТ. | ||||
| **** Топометрическая МРТ головного мозга проводится перед стереотаксическими радиохирургическими процедурами (гамма-нож). Такое исследование обязательно требует внутривенного контрастирования. Техника выполнения сканирования в нескольких плоскостях разработана с учетом требований к предоперационному сканированию в центрах и отделениях радиохирургии авторитетных клиник и госпиталей Москвы и Санкт-Петербурга. В их числе НИИ нейрохирургии им. Н.Н.Бурденко, РНЦР иХТ им. А.М.Гранова, РОНЦ. Протокол сканирования головного мозга также полностью соответствует стандартам этих медицинских учреждений. Справка по протоколу: до внутривенного введения контрастного вещества перечень используемых последовательностей: Т1, Т2, ДВИ, FLAIR. После внутривенного введения контрастного вещества: Т1 (1 мм) в аксиальной, сагиттальной и фронтальной проекция с минимальным шагом. Геометрия аксиальных проекций должна полностью совпадать друг с другом для всех импульсных последовательностей. Исследование длится около часа, специальная подготовка не нужна. Для обычного исследования головного мозга используются те же импульсные последовательности (Т1, Т2, ДВИ, FLAIR) в аксиальной, сагиттальной и фронтальной проекции с меньшей толщиной среза 4 мм. |
||||
Комплексное обследование головного мозга (МРТ головного мозга и МРА артерий головного мозга)
Цена по программе 6400 р.Комплексное обследование при головной боли (МРТ головного мозга, МРА артерий головного мозга, МРТ шейного отдела позвоночника)
Цена по программе 9500 р.Комплексное обследование МРА артерий головного мозга и шеи
Цена по программе 6300 р.Комплексное МРТ обследование суставов (исследование двух любых суставов)
Цена по программе 7100 р.Комплексное МРТ обследование суставов (исследование трёх любых суставов)
Цена по программе 10500 р.Комплексное МРТ обседование брюшной полости и органов малого таза
Цена по программе 9000 р.